会社の健康診断(入社時も含む)の料金改定について
2017/08/26 admin
当クリニックでは、健康診断にて来院の方にも、健康を維持するための良質
な医療情報を提供しています。そのための、労力、費用、時間がかさむ為、
平成29年9月1日(金)より値上げさせて頂くことにしました。悪しからず
ご了承下さい。
まず旧料金表(平成29年8月31日まで)を示します。
グレード | 項目 | 料金 |
簡単1 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力 | 3,000円 |
簡単2 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線 | 5,000円 |
標準1 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線、血液検査 | 8,700円 |
標準2 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線、血液検査、心電図 | 10,000円 |
新料金表(平成29年9月1日~)を示します。
グレード | 項目 | 料金 |
簡単1 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力 | 5,000円 |
簡単2 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線 | 10,000円 |
標準1 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線、血液検査 | 17,500円 |
標準2 | 尿検査、血圧、身長、体重、視力、胸部X線、血液検査、心電図 | 20,000円 |
なお、細かな料金設定については、受付にご相談下さい。(例:尿検査、
血圧、身長、体重、視力+心電図の場合の料金、便培養の場合の料金など)